|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | लहसुन का अर्क | सक्रिय घटक: | एलीसिन |
|---|---|---|---|
| भाग इस्तेमाल किया: | जड़ | विनिर्देश: | 1% -5% |
| समारोह: | स्वस्थ देखभाल उत्पाद | उपस्थिति: | पीले से सफेद पाउडर |
| नमूना: | उपलब्ध | परिक्षण विधि: | एचपीएलसी |
काले लहसुन का अर्क काले लहसुन के बल्ब से बनाया जाता है, और यह सक्रिय है
घटक पॉलीफेनोल है।
पुराना काला लहसुन बिना किसी मिलावट के केवल भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है
स्वयं बुढ़ापा.
विशिष्टता:
| विश्लेषण | विनिर्देश | परिणाम |
| उपस्थिति | भूरा महीन पाउडर | अनुपालन |
| गंध | विशेषता | अनुपालन |
| परख (यूवी) | पॉलीफेनोल्स≥1% | 1.03% |
| चलनी विश्लेषण | एनएलटी95% 80 मेश पास करें | अनुपालन |
| सूखने पर नुकसान | ≤5.0% | 3.81% |
| राख | ≤5.0% | 3.22% |
| भारी धातु | <20पीपीएम | अनुपालन |
| जैसा | <2पीपीएम | अनुपालन |
| पंजाब | <3पीपीएम | अनुपालन |
| सीडी | <1पीपीएम | अनुपालन |
| एचजी | <0.1पीपीएम | अनुपालन |
| कीटाणु-विज्ञान | ||
| कुल प्लेट गिनती | <10000cfu/g | अनुपालन |
| ख़मीर और फफूंदी | <100सीएफयू/जी | अनुपालन |
| ई कोलाई | नकारात्मक | अनुपालन |
| साल्मोनेला | नकारात्मक | अनुपालन |
| निष्कर्ष | विशिष्टता के अनुरूप | |
| भंडारण | ठंडी और सूखी जगह पर सीलबंद कंटेनर में स्टोर करें।
प्रकाश, नमी और कीट संक्रमण से बचाएं। |
|
| शेल्फ जीवन | ठीक से संग्रहित होने पर 2 वर्ष | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric from China
दूरभाष: +8615829683015