|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | डर्मोर्फिन शुद्धता 98% | पैकिंग: | 10MG/बॉक्स |
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | 1mg | समारोह: | शोध करना |
| उपस्थिति: | सफेद पाउडर | नमूना: | उपलब्ध |
| परिक्षण विधि: | एचपीएलसी | पवित्रता: | 98% |
| CAS संख्या।: | 77614-16-5 | ||
| प्रमुखता देना: | हेप्टापेप्टाइड Μ-ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट,98% एमओआर एगोनिस्ट,कैस 77614-16-5 Μ-ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट |
||
डर्मोर्फिन शुद्धता 98% कैस 77614-16-5 हेप्टापेप्टाइड Μ-ओपियोइड रिसेप्टर (MOR) एगोनिस्ट
| साधारण नाम | डर्मोर्फिन | ||
|---|---|---|---|
| सीएएस संख्या | 77614-16-5 | आणविक वजन | 802.87300 |
| घनत्व | लागू नहीं | क्वथनांक | लागू नहीं |
| आण्विक सूत्र | सी40एच50एन8हे10 | गलनांक | लागू नहीं |
डर्मोर्फिन उभयचर त्वचा में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक हेप्टापेप्टाइड μ-ओपियोइड रिसेप्टर (MOR) एगोनिस्ट है।
| आण्विक सूत्र | सी40एच50एन8हे10 |
|---|---|
| आणविक वजन | 802.87300 |
| सटीक मास | 802.36500 |
| पीएसए | 314.05000 |
| लॉग पी | 3.98630 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric from China
दूरभाष: +8615829683015