|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | एनएमएन पाउडर | उपस्थिति: | सफेद महीन पाउडर |
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | 99% | मुख्य कार्य: | बुढ़ापा विरोधी |
| प्रमाणपत्र: | ISO9001/हलाल/कोषेर/जीएमपी | पैकेज: | 25 किग्रा / ड्रम |
| एमओक्यू: | 1 किलोग्राम | शेल्फ जीवन: | 2 वर्ष |
| परिक्षण विधि: | एचपीएलसी | ब्रांड नाम: | Green Biotech |
| प्रमुखता देना: | 25 किग्रा / ड्रम बल्क निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड,हलाल शुद्ध NMN पाउडर,1094-61-7 NMN सप्लीमेंट बल्क |
||
उत्पाद का नामःबेटा निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड
उपस्थितिःसफेद पाउडर
शुद्धताः 99%
सीएएस संख्याः 1094-61-7
एम.एफ.: C11H15N2O8P
एनएमएन का पूरा नाम निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड है, जो एक स्वाभाविक रूप से होने वाला जैविक रूप से सक्रिय
एनएमएन के दो अनियमित रूप हैं, α और β; β आइसोमर एनएमएन का सक्रिय रूप है, आणविक
वजन 334.221 ग्राम/मोल है।
एनएमएन व्यापक रूप से दैनिक खाद्य पदार्थों, सब्जियों जैसे फूलगोभी में वितरित होता है (0.25-1.12 मिलीग्राम एनएमएन/100 ग्राम)
और चीनी गोभी (0.0~0.90 mg NMN/100 gm), फल जैसे एवोकैडो (0.36~1.60 mg NMN/100 gm),
टमाटर (0.26 ∼0.30 mg NMN/100 gm), कच्चे गोमांस (0.06 ∼0.42 mg NMN/100 gm) जैसे मांस
एनएमएन में समृद्ध हैं।
शुद्ध एनएमएन पाउडर थोक आदेश ग्रीन बायोटेक से सबसे अच्छी कीमत
| सामान्य जानकारी: | |||
| उत्पाद का नामः | निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड | सीएएस #: | 1094-61-7 |
| बैच संख्या: | XANT-NMP230206 | उत्पादन की तारीख: | 2023.02.06 |
| CAS# | 1094-61-7 | आणविक सूत्रः | C11H15N2O8P |
| आणविक भारः | 334.22 | पीएच | 2.0~40 |
| पद | विनिर्देश विधि | परिणाम | विधि |
| भौतिक और रासायनिक गुण | |||
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | अनुरूप | दृश्य |
| कण आकार | 95% से 80 जाल तक | अनुरूप | जांच |
| प्रज्वलन पर अवशेष | ≤ 5 ग्राम/100 ग्राम | 1.28 ग्राम/100 ग्राम | 3g/550°C/4 घंटे |
| सूखने पर हानि | ≤ 5 ग्राम/100 ग्राम | 3.05 ग्राम/100 ग्राम | 3g/105°C/2 घंटे |
| पहचान | अनुरूप | टीएलसी | |
| सामग्री: | एनएमएन> 99% | अनुरूप | एचपीएलसी |
| अवशेष विश्लेषण | |||
| भारी धातुएँ | ≤10.0mg/kg | अनुरूप | |
| सीसा (पीबी) | ≤2.00mg/kg | अनुरूप | ICP-MS |
| आर्सेनिक (As) | ≤2.00mg/kg | अनुरूप | ICP-MS |
| कैडमियम (Cd) | ≤1.00mg/kg | अनुरूप | ICP-MS |
| पारा (एचजी) | ≤0.01mg/kg | अनुरूप | ICP-MS |
| माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण | |||
| कुल प्लेटों की संख्या | ≤1000 सीएफयू/जी | 124 सीएफयू/जी | एओएसी 990.12 |
| कुल खमीर और मोल्ड | ≤100cfu/g | 45 सीएफयू/जी | एओएसी 997.02 |
| ई. कोली. | नकारात्मक/10 ग्राम | अनुरूप | एओएसी 991.14 |
| सल्मोनेला | नकारात्मक/10 ग्राम | अनुरूप | एओएसी 998.09 |
| एस.ओ.आर.यूएस | नकारात्मक/10 ग्राम | अनुरूप | एओएसी 2003.07 |
| उत्पाद की स्थिति | |||
| निष्कर्ष: | नमूना योग्य है। | ||
| शेल्फ लाइफः | नीचे दी गई शर्तों के तहत और अपने मूल पैकेजिंग में 36 महीने। | ||
| पुनः परीक्षण की तिथिः | नीचे दी गई स्थितियों में और इसके मूल पैकेजिंग में हर 36 महीनों में पुनः परीक्षण करें। | ||
| भंडारणः | नमी, प्रकाश से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें। | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric from China
दूरभाष: +8615829683015