|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | हर्बल एक्सट्रेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फूड ग्रेड इचिनेशिया एक्सट्रैक्ट | सक्रिय घटक: | सिकोरिक एसिड |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | 25 किग्रा / ड्रम | विनिर्देश: | 2% |
| समारोह: | स्वस्थ देखभाल उत्पाद | उपस्थिति: | भूरा पीला से भूरा हरा |
| नमूना: | उपलब्ध | जाँचने का तरीका: | एचपीएलसी |
| प्रमुखता देना: | 4% पॉलीफेनोल्स पाउडर,इचिनेशिया पुरपुरिया एक्सट्रैक्ट 4% पॉलीफेनोल्स,प्लांट एक्सट्रैक्ट पॉलीफेनोल्स पाउडर |
||
प्रोडक्ट का नाम:इचिनेशिया परपुरिया का सत्तलैटिन नाम:इचिनेशिया पुरपुरिया (एल.) मोएंच
सक्रिय घटक:पॉलीफेनोल्स;सिकोरिक एसिड।विशिष्टता:4% पॉलीफेनोल्स;
कण आकार:≥100% 80 जाल पास करेंउपस्थिति:ब्राउन पाउडर
![]()
विश्लेषण का प्रमाण पत्र:
| वस्तु | विनिर्देश | परिणाम |
| निर्माता यौगिक | इचिनाकोसाइड≥4% | 4.06%एचपीएलसी |
| organoleptic | ||
| उपस्थिति | बारीक पाउडर | अनुरूप है |
| रंग | भूरा पीला | अनुरूप है |
| गंध | विशेषता | अनुरूप है |
| स्वाद | विशेषता | अनुरूप है |
| सॉल्वेंट निकालें | पानी और इथेनॉल | |
| सुखाने की विधि | स्प्रे सुखाने | अनुरूप है |
| भौतिक विशेषताएं | ||
| कण आकार | 100% 80 जाल के माध्यम से | अनुरूप है |
| सूखने पर नुकसान | ≤5.00% | 3.43% |
| एसिड-अघुलनशील राख | ≤5.00% | 2.01% |
| हैवी मेटल्स | ||
| कुल भारी धातुएँ | ≤10 पीपीएम | अनुरूप है |
| हरताल | ≤1 पीपीएम | अनुरूप है |
| नेतृत्व करना | ≤1 पीपीएम | अनुरूप है |
| कैडमियम | ≤1 पीपीएम | अनुरूप है |
| हाईग्रैर्जियम | ≤1 पीपीएम | अनुरूप है |
| माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट | ||
| कुल प्लेट गिनती | ≤1000 सीएफयू / जी | अनुरूप है |
| कुल खमीर और ढालना | ≤100 सीएफयू / जी | अनुरूप है |
| ई कोलाई | नकारात्मक | नकारात्मक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric from China
दूरभाष: +8615829683015