उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | टर्केस्टोन कैप्सूल | सक्रिय घटक: | अजुगा तुर्केस्तानिका का सत्त |
---|---|---|---|
भाग इस्तेमाल किया: | पूरा हर्बल | विनिर्देश: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
समारोह: | मसल सप्लीमेंट के लिए | उपस्थिति: | भूरा पीला महीन पाउडर |
नमूना: | मुक्त | जाँचने का तरीका: | एचपीएलसी |
प्रमुखता देना: | प्राकृतिक पौधे के अर्क तुर्केस्टेरोन कैप्सूल,500mg तुर्केस्टरोन कैप्सूल,प्राकृतिक पौधे के अर्क तुर्केस्तानिका |
500mg Turkestanica नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स Turkesterone कैप्सूल
तुर्केस्टरोन कैप्सूल तुर्केस्टरोन एक्सट्रैक्ट 2% 10% 20%
प्रोडक्ट का नाम
|
टर्केस्टरोन | पौधे की उत्पत्ति | अजुगा तुर्कस्तानिका | |
प्रयुक्त भाग | पूरी जड़ी बूटी | उपस्थिति | भूरा पीला पाउडर | |
विनिर्देश | ≥10% | |||
भंडारण | एक अच्छी तरह से बंद कंटेनर में नमी और सीधे धूप से दूर रखें | |||
शेल्फ जीवन | 24 महीने अगर सील और ठीक से संग्रहीत | |||
नसबंदी विधि | उच्च तापमान, गैर-विकिरणित |
परख | ≥10% | 10.20% | एचपीएलसी |
नमी | ≤5% | 1.3% | सीपी2010 |
राख | ≤5% | 1.4% | सीपी2010 |
हैवी मेटल्स | <10 पीपीएम | अनुपालन | आस |
नेतृत्व करना | <2.0 पीपीएम | अनुपालन | आस |
हरताल | <2.0 पीपीएम | अनुपालन | आस |
कैडमियम | <2.0 पीपीएम | अनुपालन | आस |
बुध | <0.1 पीपीएम | अनुपालन | आस |
क्रोमियम | <2.0 पीपीएम | अनुपालन | आस |
एरोबिक प्लेट काउंड | <1000 सीएफयू / जी | अनुपालन | सीपी2010 |
खमीर और ढालना | <100 सीएफयू / जी | अनुपालन | सीपी2010 |
कोलीफॉर्म | नकारात्मक | नकारात्मक | सीपी2010 |
ई कोलाई | नकारात्मक | नकारात्मक/10g | सीपी2010 |
साल्मोनेला | नकारात्मक | नकारात्मक/10g | सीपी2010 |
स्टाफीलोकोकस ऑरीअस | नकारात्मक | नकारात्मक/10g | सीपी2010 |
भंडारण: | ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें, फ्रीज न करें। तेज गर्मी और रोशनी से दूर रखें | ||
शेल्फ जीवन: | 2 साल जब ठीक से संग्रहीत। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric from China
दूरभाष: +8615829683015